排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 22 | 15/4/3 | 50/21 | 49 |
2 | 马德里竞技 | 22 | 14/6/2 | 37/14 | 48 |
3 | 巴塞罗那 | 22 | 14/3/5 | 60/24 | 45 |
4 | 毕尔巴鄂竞技 | 23 | 12/8/3 | 36/20 | 44 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 23 | 11/7/5 | 46/34 | 40 |
6 | 巴列卡诺 | 23 | 9/8/6 | 27/24 | 35 |
7 | 赫罗纳 | 23 | 9/4/10 | 31/33 | 31 |
8 | 奥萨苏纳 | 22 | 7/9/6 | 27/31 | 30 |
9 | 皇家马略卡 | 22 | 9/3/10 | 19/28 | 30 |
10 | 皇家贝蒂斯 | 23 | 7/8/8 | 27/31 | 29 |
11 | 皇家社会 | 22 | 8/4/10 | 18/19 | 28 |
12 | 塞尔塔 | 23 | 8/4/11 | 34/37 | 28 |
13 | 塞维利亚 | 22 | 7/7/8 | 24/30 | 28 |
14 | 赫塔菲 | 22 | 5/9/8 | 17/17 | 24 |
15 | 拉斯帕尔马斯 | 23 | 6/5/12 | 28/38 | 23 |
16 | 莱加内斯 | 22 | 5/8/9 | 19/30 | 23 |
17 | 西班牙人 | 22 | 6/5/11 | 21/33 | 23 |
18 | 阿拉维斯 | 22 | 5/6/11 | 25/34 | 21 |
19 | 瓦伦西亚 | 22 | 4/7/11 | 22/37 | 19 |
20 | 巴拉多利德 | 23 | 4/3/16 | 15/48 | 15 |
记者:巴黎已停止和姆巴佩弟弟谈续约,若去西甲他不太可能去皇马
2024-04-08 01:02:38
半场-拜仁2-0海登海姆 格纳布里传射凯恩低射破门
2024-04-08 01:01:43
瓜迪奥拉称赞罗德里:他是最棒的,阅读比赛能力强心态好
2024-04-06 01:02:54
博主:国安中卫特拉奥雷左大腿后侧受伤,下轮对阵海港出战成疑
2024-04-03 01:04:05
记者:若阿隆索不去拜仁,那么朗尼克将是头号备选
2024-03-30 01:04:11
塔索蒂:米兰的阵容不需革命,需要在年轻球员取得成长后留下他们
2024-03-28 01:03:21
ESPN:滕哈赫私下和公开均坚称,若非伤病曼联成绩和表现会更好
2024-03-22 01:05:16
阿切尔比涉嫌种族歧视,国米官方:将尽快沟通,以了解具体细节
2024-03-20 01:03:51
阿兰-希勒评英超周最佳阵:扎尼奥洛&安东尼奥入选
2024-03-20 01:02:47
兄弟情一辈子!克雷桑祝福莫伊塞斯生日:想念你,老莫
2024-03-20 01:02:08