排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 查尔顿U21 | 19 | 11/4/4 | 57/30 | 37 |
2 | 查尔顿U21 | 3 | 3/0/0 | 14/2 | 9 |
3 | 查尔顿U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
4 | 谢菲尔德联U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
5 | 谢菲尔德联U21 | 16 | 11/3/2 | 51/17 | 36 |
6 | 卡迪夫城U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
7 | 彼得堡联U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 谢菲尔德联U21 | 3 | 2/1/0 | 8/1 | 7 |
9 | 米尔沃尔U21 | 18 | 11/3/4 | 38/22 | 36 |
10 | 彼得堡联U21 | 2 | 2/0/0 | 4/0 | 6 |
11 | 伯恩茅斯U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
12 | 谢周三U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
13 | 赫尔城U21 | 18 | 12/0/6 | 38/31 | 36 |
14 | 沃特福德U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
15 | 班士利U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 卡迪夫城U21 | 3 | 2/0/1 | 5/2 | 6 |
17 | 伯恩利U21 | 18 | 11/2/5 | 56/22 | 35 |
18 | 伯恩茅斯U21 | 3 | 2/0/1 | 5/5 | 6 |
19 | 考文垂U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
20 | 女王公园巡游者U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
21 | 沃特福德U21 | 3 | 2/0/1 | 4/5 | 6 |
22 | 布伦特福德U21 | 16 | 11/2/3 | 39/22 | 35 |
23 | 布里斯托尔城U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
24 | 弗利特伍德U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
25 | 女王公园巡游者U21 | 3 | 2/0/1 | 4/7 | 6 |
26 | 卡迪夫城U21 | 17 | 9/2/6 | 24/27 | 29 |
27 | 伊普斯维奇U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
28 | 伯明翰U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
29 | 斯旺西U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
30 | 沃特福德U21 | 16 | 9/0/7 | 36/32 | 27 |
31 | 布里斯托尔城U21 | 3 | 1/2/0 | 7/5 | 5 |
32 | 伯恩利U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
33 | 维冈竞技U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
34 | 伯恩茅斯U21 | 17 | 8/3/6 | 34/34 | 27 |
35 | 伊普斯维奇U21 | 3 | 1/1/1 | 9/5 | 4 |
36 | 米尔沃尔U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
37 | 克鲁U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
38 | 斯旺西U21 | 3 | 1/1/1 | 5/3 | 4 |
39 | 谢周三U21 | 18 | 7/4/7 | 28/32 | 25 |
40 | 科切斯特联U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
41 | 赫尔城U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
42 | 伊普斯维奇U21 | 18 | 6/5/7 | 34/33 | 23 |
43 | 布伦特福德U21 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
44 | 米尔沃尔U21 | 2 | 1/1/0 | 5/4 | 4 |
45 | 谢周三U21 | 2 | 1/1/0 | 5/4 | 4 |
46 | 弗利特伍德U21 | 16 | 7/2/7 | 24/27 | 23 |
47 | 班士利U21 | 3 | 1/1/1 | 3/5 | 4 |
48 | 考文垂U21 | 16 | 7/1/8 | 44/26 | 22 |
49 | 彼得堡联U21 | 17 | 7/0/10 | 25/33 | 21 |
50 | 考文垂U21 | 3 | 1/0/2 | 9/5 | 3 |
51 | 科切斯特联U21 | 3 | 1/0/2 | 4/4 | 3 |
52 | 布里斯托尔城U21 | 15 | 5/4/6 | 27/30 | 19 |
53 | 班士利U21 | 20 | 4/7/9 | 30/43 | 19 |
54 | 弗利特伍德U21 | 3 | 1/0/2 | 3/4 | 3 |
55 | 伯明翰U21 | 3 | 1/0/2 | 5/9 | 3 |
56 | 斯旺西U21 | 15 | 5/3/7 | 28/30 | 18 |
57 | 布伦特福德U21 | 2 | 1/0/1 | 1/6 | 3 |
58 | 女王公园巡游者U21 | 17 | 5/1/11 | 26/44 | 16 |
59 | 伯恩利U21 | 3 | 0/2/1 | 6/7 | 2 |
60 | 克鲁U21 | 19 | 4/4/11 | 23/44 | 16 |
61 | 维冈竞技U21 | 3 | 0/0/3 | 4/10 | 0 |
62 | 维冈竞技U21 | 18 | 4/3/11 | 26/39 | 15 |
63 | 伯明翰U21 | 16 | 4/2/10 | 27/52 | 14 |
64 | 克鲁U21 | 3 | 0/0/3 | 0/7 | 0 |
65 | 科切斯特联U21 | 18 | 2/3/13 | 17/62 | 9 |
66 | 赫尔城U21 | 3 | 0/0/3 | 1/11 | 0 |
记者:巴黎已停止和姆巴佩弟弟谈续约,若去西甲他不太可能去皇马
2024-04-08 01:02:38
半场-拜仁2-0海登海姆 格纳布里传射凯恩低射破门
2024-04-08 01:01:43
瓜迪奥拉称赞罗德里:他是最棒的,阅读比赛能力强心态好
2024-04-06 01:02:54
博主:国安中卫特拉奥雷左大腿后侧受伤,下轮对阵海港出战成疑
2024-04-03 01:04:05
记者:若阿隆索不去拜仁,那么朗尼克将是头号备选
2024-03-30 01:04:11
塔索蒂:米兰的阵容不需革命,需要在年轻球员取得成长后留下他们
2024-03-28 01:03:21
ESPN:滕哈赫私下和公开均坚称,若非伤病曼联成绩和表现会更好
2024-03-22 01:05:16
阿切尔比涉嫌种族歧视,国米官方:将尽快沟通,以了解具体细节
2024-03-20 01:03:51
阿兰-希勒评英超周最佳阵:扎尼奥洛&安东尼奥入选
2024-03-20 01:02:47
兄弟情一辈子!克雷桑祝福莫伊塞斯生日:想念你,老莫
2024-03-20 01:02:08